Стоимость проживания на летний сезон 2023 г.
noviy-svet.info | 31.05 - 10.06 | 10.06 - 20.06 | 20.06 - 30.06 | 30.06 - 10.07 | 10.07 - 01.09 | 01.09 - 20.09 | 20.09 - 01.10 | 01.10 - 31.05 |
Коттедж №123 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 |
Коттедж №122 | 2800 | 3300 | 3800 | 4000 | 5000 | 4000 | 2500 | 2500 |
Коттедж №121 | 1800 | 2200 | 2700 | 3500 | 3800 | 3500 | 2000 | 1500 |
Коттедж 108 №4 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2500 |
Коттедж 108 №3 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2500 |
Коттедж 108 №2 | 1600 | 2000 | 2000 | 2600 | 3300 | 2500 | 2000 | 1600 |
Коттедж 108 №1 | 1600 | 2000 | 2000 | 2600 | 3300 | 2500 | 2000 | 1600 |
Коттедж 15 №2 | 3500 | 4200 | 5000 | 5200 | 6200 | 5500 | 3700 | 3000 |
Коттедж 14 №2 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 5000 | 4000 | 2500 | 2500 |
Коттедж 14 №1 | 1800 | 2200 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
Коттедж 11 №2 | 3300 | 3800 | 4000 | 5000 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 |
Коттедж 11 №1 | 1300 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 1500 | 1500 | 1400 |
Дача | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 1800 | 1500 |
«Династия» №1 | 1800 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 2700 | 1700 | 1200 |
«Династия» №2 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 2000 | 1300 |
«Династия» №3 | 1800 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 2700 | 1700 | 1300 |
«Династия» №4 | 3500 | 4200 | 5000 | 5200 | 6200 | 5500 | 3700 | 3000 |
«Династия» №5 | 2500 | 2300 | 2700 | 3500 | 4300 | 3500 | 2500 | 1500 |
«Династия» №6 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 4700 | 4500 | 3300 | 2500 |
«Династия» №7 | 3300 | 3800 | 3700 | 4700 | 5300 | 4700 | 3500 | 2800 |
«Династия» №8 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 2000 | 1300 |
noviy-svet.info | 31.05 - 10.06 | 10.06 - 20.06 | 20.06 - 30.06 | 30.06 - 10.07 | 10.07 - 01.09 | 01.09 - 20.09 | 20.09 - 01.10 | 01.10 - 31.05 |
Стоимость указана за размещение в номере 2-х человек за сутки проживания (до 4-х человек в коттеджах: 123, 15 №2, 11 №2, Династия №4 ).
Если проживающих больше, то стоимость высчитывается отдельно.
Стоимость доп.места зависит от возраста и количества проживающих.
Одно доп.место для взрослого +500 рублей/сутки.
Одно доп.место для ребёнка +300 рублей/сутки.
Точную стоимость мы посчитаем и напишем вам в письме по электронной почте в ответ на вашу заявку по бронированию/
Стоимость проживания в праздничные дни может отличаться от заявленной в таблице цен.
Расчетное время:
время заезда – после 13:00
время выезда – до 10:00
Подробнее на странице бронирования
время заезда – после 13:00
время выезда – до 10:00
Подробнее на странице бронирования