Стоимость проживания на летний сезон 2024 г.

700 31.05 - 10.06 10.06 - 20.06 20.06 - 30.06 30.06 - 10.07 10.07 - 01.09 01.09 - 20.09 20.09 - 01.10 01.10 - 31.05
Коттедж №1235500 4000 3500
Коттедж №1224500 3000 2500
Коттедж №1213500 2000 1500
Коттедж 108 №44000 3000 2500
Коттедж 108 №34000 3000 2500
Коттедж 108 №23500 2200 2000
Коттедж 108 №13500 2200 2000
Коттедж 14 №25500 4000 3500
Коттедж 14 №13500 2000 2000
Коттедж 11 №25500 4000 4000
Коттедж 11 №12500 2000 1500
Дача3500 2000 1500
«Династия» №12000 2200 2700 3000 3500 3000 2000 1500
«Династия» №22800 3000 3200 3500 4500 3500 2500 2000
«Династия» №32000 2200 2700 3000 3500 3000 2000 1500
«Династия» №43500 4500 5000 5500 6500 5500 3700 3500
«Династия» №52500 2800 3300 3500 4500 3500 2500 2000
«Династия» №63000 3200 3500 4500 5000 4500 3300 2500
«Династия» №73300 3800 4000 4700 5500 4700 3500 2800
«Династия» №82500 3000 3200 3500 4500 3500 2500 2000
700 31.05 - 10.06 10.06 - 20.06 20.06 - 30.06 30.06 - 10.07 10.07 - 01.09 01.09 - 20.09 20.09 - 01.10 01.10 - 31.05
WordPress Tables

Стоимость указана за размещение в номере 2-х человек за сутки проживания (до 4-х человек в коттеджах: № 123, 11 № 2, 14 № 2, Династия №4 ).
Если проживающих больше, то стоимость высчитывается отдельно.
Стоимость доп.места зависит от возраста и количества проживающих.
Одно доп.место для взрослого +500 рублей/сутки.
Одно доп.место для ребёнка +300 рублей/сутки.
Точную стоимость мы посчитаем и напишем вам в письме по электронной почте в ответ на вашу заявку по бронированию/
Стоимость проживания в праздничные дни может отличаться от заявленной в таблице цен.

Расчетное время:
время заезда – после 13:00
время выезда – до 10:00
Подробнее на странице бронирования